Teams

Players

99Charles Eloundou

  • Position: Midfielder
  • Date of Birth: 12/04/1994
  • Age: 29
  • Country: Yaoundé, Cameroon
  • Weight: 169 lbs
  • Height: 5.6'

 

Club Experience

2010–2013 AS Fortuna de Mfou 
2011–2012 Unisport Bafang (loan)
2012   Coton Sport FC (loan)
2013  Colorado Rapids (loan)
2014–2015 Colorado Rapids
2015 Charlotte Independence (loan)
2015  Colorado Springs Switchbacks (loan)
2016–  Jacksonville Armada FC

 

International Experience

Made debut with the Cameroonian U-17 National Team in 2009 at just 14-years-old and played regularly with the team until 2011 … standout performance in 2012 with the U-20 team during African Nations Cup qualifying, scoring eight goals in seven matches … received the senior team call up and made four appearances with the Cameroonian B side in the 2012 Nehru Cup in India …played with full national team for friendly against Tanzania in 2013.

 

CAREER

2017: Notched his first assist of the season on Derek Gebhard's equalizing goal against Puerto Rico FC (7/12)

2016: 29 appearances of the 32 total Armada FC games … clocked 1,729 minutes on the field …took 61 total shots, with 27 shots on target …tied for a team-high six goals …made the NASL Team of the Week twice … nominated several times for NASL Play of the Week.

Charles Eloundou went on trial with the Jacksonville Armada FC in Februrary 2016 and then was signed to the team on March 10, 2016. He came to Jacksonville following a two-year stint with Major League Soccer’s Colorado Rapids, where he made 22 total appearances, seven starts and recorded three assists. He also had brief loan spells with United Soccer League sides Charlotte Independence (three appearances) and the Colorado Springs Switchbacks (four appearances) in 2015.

Prior to his acquisition by the Rapids in 2013 via a MLS special lottery, Eloundou was considered one of the top young players in Africa, where he began his professional career with Cameroonian side AS Fortuna in 2010. He also played for other Cameroonian clubs Unisport, where he scored nine goals in 20 games in 2012, and for Coton Sport in 2013, considered one of the top clubs in the country.

 

YOUTH/PERSONAL

Born on Dec. 4, 1994, in Yaoundé, Cameroon ... full name is Charles Bertrand Etoundi Eloundou.

 


REGULAR SEASON CAREER STATS

Year Team GP GS SI SO Min G A Sh Y R
2017 Jacksonville Armada FC U-23 20 4 16 0 594 1 1 29 0 0
2016 Jacksonville Armada FC U-23 29 14 15 0 1729 6 1 72 6 0
TOTAL 49 18 31 0 2323 7 2 101 6 0

POST SEASON CAREER STATS

Year Team GP GS SI SO Min G A Sh Y R
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GAME APPEARANCES

Date Type Match Result Appear Min G A Sh Y R
10/22/2017 Regular Season JAX v NYC D 4 - 4 Sub In 19 1 0 3 0 0
10/18/2017 Regular Season JAX v FCE D 1 - 1 Sub In 2 0 0 0 0 0
10/13/2017 Regular Season JAX v NCFC D 1 - 1 Sub In 1 0 0 0 0 0
10/06/2017 Regular Season FCE v JAX W 0 - 1 Sub In 3 0 0 1 0 0
08/16/2017 Regular Season JAX v PRFC L 1 - 2 Start 90 0 0 2 0 0
08/12/2017 Regular Season NCFC v JAX D 2 - 2 Sub In 23 0 0 1 0 0
08/05/2017 Regular Season PRFC v JAX L 1 - 0 Sub In 29 0 0 2 0 0
07/30/2017 Regular Season JAX v SFD D 1 - 1 Start 66 0 0 4 0 0
07/15/2017 Regular Season IND v JAX L 2 - 0 Sub In 28 0 0 1 0 0
07/12/2017 Regular Season JAX v PRFC D 1 - 1 Start 90 0 1 4 0 0
07/08/2017 Regular Season PRFC v JAX D 0 - 0 Sub In 13 0 0 2 0 0
07/01/2017 Regular Season JAX v FCE W 1 - 0 Start 61 0 0 2 0 0
06/17/2017 Regular Season MIA v JAX L 4 - 0 Sub In 18 0 0 0 0 0
06/10/2017 Regular Season IND v JAX W 1 - 4 Sub In 25 0 0 1 0 0
06/03/2017 Regular Season JAX v MIA L 0 - 1 Sub In 18 0 0 2 0 0
05/31/2017 US Open Cup JAX v CHS L 0 - 1 Sub In 45 0 0 2 0 0
05/28/2017 Regular Season JAX v NCFC W 2 - 1 Sub In 18 0 0 0 0 0
05/17/2017 US Open Cup MUFC v JAX W 1 - 2 Start 87 0 0 0 0 0
05/13/2017 Regular Season NCFC v JAX L 3 - 1 Sub In 30 0 0 2 0 0
05/06/2017 Regular Season JAX v NYC D 1 - 1 Sub In 21 0 0 0 0 0
04/22/2017 Regular Season NYC v JAX D 1 - 1 Sub In 27 0 0 2 0 0
04/15/2017 Regular Season JAX v SFD D 0 - 0 Sub In 12 0 0 0 0 0
10/30/2016 Regular Season JAX v TBR W 3 - 2 Start 90 0 0 6 0 0
10/23/2016 Regular Season FCE v JAX L 1 - 0 Start 90 0 0 3 0 0
10/19/2016 Regular Season JAX v MIA W 3 - 2 Start 81 1 0 4 0 0
10/15/2016 Regular Season JAX v NYC L 2 - 4 Sub In 48 0 0 0 1 0
10/12/2016 Regular Season JAX v IND D 0 - 0 Start 90 0 0 3 1 0
10/01/2016 Regular Season MNU v JAX W 0 - 1 Start 89 0 0 4 1 0
09/28/2016 Regular Season JAX v FCE D 0 - 0 Start 90 0 0 4 0 0
09/24/2016 Regular Season JAX v OKC D 1 - 1 Start 78 1 0 4 0 0
09/17/2016 Regular Season PRFC v JAX D 3 - 3 Start 90 1 1 4 0 0
09/11/2016 Regular Season OKC v JAX L 3 - 2 Sub In 33 1 0 2 0 0
09/03/2016 Regular Season NCFC v JAX L 1 - 0 Sub In 24 0 0 1 0 0
08/20/2016 Regular Season JAX v MNU D 0 - 0 Start 90 0 0 1 0 0
08/17/2016 Regular Season JAX v FTL D 1 - 1 Sub In 18 0 0 0 0 0
08/13/2016 Regular Season OTT v JAX W 1 - 2 Sub In 8 0 0 0 0 0
08/06/2016 Regular Season JAX v NCFC D 2 - 2 Start 90 2 0 7 0 0
08/03/2016 Regular Season IND v JAX L 5 - 2 Sub In 25 0 0 1 0 0
07/30/2016 Regular Season FTL v JAX L 1 - 0 Sub In 71 0 0 2 0 0
07/23/2016 Regular Season JAX v OTT L 0 - 2 Sub In 29 0 0 3 0 0
07/16/2016 Regular Season MIA v JAX L 1 - 0 Start 90 0 0 0 0 0
07/13/2016 Regular Season NYC v JAX L 3 - 0 Sub In 67 0 0 1 0 0
07/02/2016 Regular Season TBR v JAX D 1 - 1 Start 83 0 0 1 0 0
06/11/2016 Regular Season JAX v TBR D 1 - 1 Sub In 60 0 0 4 0 0
06/04/2016 Regular Season NCFC v JAX D 0 - 0 Sub In 7 0 0 0 0 0
06/01/2016 US Open Cup JAX v CHS W 2 - 1 Start 73 0 0 2 0 0
05/22/2016 Regular Season OTT v JAX L 1 - 0 Start 90 0 0 7 0 0
05/14/2016 Regular Season MNU v JAX L 2 - 0 Sub In 26 0 0 2 1 0
05/04/2016 Regular Season JAX v FCE L 0 - 1 Sub In 30 0 0 0 1 0
04/23/2016 Regular Season FTL v JAX D 1 - 1 Sub In 24 0 0 3 0 0
04/15/2016 Regular Season JAX v MIA W 2 - 1 Start 84 0 0 3 1 0
04/10/2016 Regular Season NYC v JAX L 2 - 0 Sub In 34 0 0 2 0 0
02/27/2016 Preseason JAX v NYRB L 1 - 5 Sub In 76 1 0 0 0 0
02/13/2016 Preseason JAX v ORL W 2 - 1 Sub In 55 0 0 0 0 0
02/06/2016 Preseason JAX v PHI W 1 - 0 Sub In 75 1 0 0 0 0
Our Terms and Conditions of Use have changed. By using this Site, you agree to the Terms and Conditions of Use. Agree and Dismiss
Our Privacy Policy has changed. By using this Site, you agree to the Privacy Policy. Agree and Dismiss