Teams

Players

18Matt Pickens

  • Position: Goalkeeper
  • Date of Birth: 04/05/1982
  • Age: 42
  • Country: Washington, USA
  • Weight: 200 lbs
  • Height: 6.3'

2016 Stats: Eighteen appearances (all starts), playing 1,620 minutes ... Played every minute of the 2016 NASL Spring Season ... Clean sheets on 4/2 vs IND, 4/16 vs FCE, 4/30 vs FTL, 5/28 vs MNU and 7/16 vs PRFC ... Named to the NASL Team of the Week for Spring week 3.

2016 Lamar Hunt U.S. Open Cup: Two appearances (both starts), playing 180 minutes ... Clean sheet on 6/1 vs FC Cincinnati.

Pickens has played 12 professional seasons, including 10 in Major League Soccer. He signed for the Rowdies on March 26, 2014 after spending the five previous seasons with the Colorado Rapids, where he made 116 appearances for the club, including a 2-1 MLS Cup victory over FC Dallas in 2010. Pickens holds the Rapids’ franchise records in career games in goal (116), shutouts (29), and wins (41). 

The New England Revolution selected Pickens in the Waiver Draft on March 21, 2014 after the Colorado Rapids released him the day before. Pickens also played 40 matches for the MLS Chicago Fire from 2004-2007 and started in net as the Fire won the Lamar Hunt U.S. Open Cup in 2006.

Pickens had a brief stint with England’s Queens Park Rangers in 2008 where he played the second half of the 2007-08 season. After the season Pickens returned to Major League Soccer, with Chicago trading his MLS rights to Colorado, where Pickens has been since.

2015: Twenty-three appearances (22 starts), playing 1,980 minutes ... Seven clean sheets, recorded at OTT on 5/9, vs FTL on 5/16, vs ATL on 6/13, vs NYC on 9/5, vs SAS on 9/19, at ATL on 10/17 and vs CAR on 10/24 ... Named to NASL Team of the Week, Spring Week Seven ... Made season debut as a stoppage time substitute vs JAX on 4/25 ... Made first start at CAR on 5/2.

2014: Played 24 matches (all starts), logging 2,094 minutes for the Rowdies ... Posted two clean sheets against SAS on 5/4 and against OTT on 8/31.

2013: Two appearances (both starts), playing 97 minutes for the Colorado Rapids ... Seven appearances (all starts) for Colorado Rapids Reserves, playing 630 minutes ... Recorded one clean sheet vs Portland Timbers Reserves on 9/22.

2012: Thirty-two appearances (all starts) for Colorado Rapids, playing 2,859 minutes ... Clean sheets on 3/11 vs Columbus Crew, on 4/2 vs Chicago Fire, on 4/29 vs Chivas USA, on 5/7 vs Dallas, on 7/1 vs Portland Timbers, on 8/5 vs Real Salt Lake and on 9/6 vs Portland Timbers.

2011: Thirty-seven appearances (all starts) for Colorado Rapids, playing 3,330 minutes ... Had clean sheets on 5/8 vs New England, on 5/23 vs Toronto FC, on 6/12 vs Portland Timbers, on 7/4 vs Houston Dynamo, on 8/6 vs Columbus Crew, on 10/2 vs Dallas, on10/15 vs Real Salt Lake and on 10/28 vs Columbus Crew.

2010: Thirty-three appearances (all starts) for Colorado Rapids, plyaing 3,030 minutes ... Had cleansheets on 3/27 vs Chivas USA, on 5/16 vs DC United, on 5/30 vs Seattle Sounders, on 6/6 vs Columbus Crew, on 8/8 vs San Jose Earthquakes, on 9/5 vs Chivas USA, on 9/19 vs New England, on 10/29 vs Columbus Crew and on 11/14 vs San Jose Earthquakes ... Won MLS championship with Colorado.

2009: Twenty appearances (all starts) for Colorado Rapids, playing 1,800 minutes ... Had clean sheets on 5/3 vs Real Salt Lake, on 6/21 vs DC United, on 7/12 vs Dallas, on 7/26 vs New York Red Bulls, on 8/9 vs Chivas USA, on 8/30 vs Houston Dynamo, on 9/6 vs Toronto FC.

2008: Did not appear.

2007: Thirty appearances (all starts) Chicago Fire of MLS, playing 2,700 minutes.

2006: Ten appearances for Chicago Fire, playing 930 minutes.

2005: Five appearances (3 starts) for Chicago Fire, playing 298 mintues.


REGULAR SEASON CAREER STATS

Year Team GP GS SI SO Min GA SO SA W T L GAA Y R
2017 Tampa Bay Rowdies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
2016 Tampa Bay Rowdies 31 31 0 0 2790 38 8 70 9 12 10 1.23 1 0
2015 Tampa Bay Rowdies 23 22 1 0 1981 23 7 65 7 7 8 1.04 1 0
2014 Tampa Bay Rowdies 24 24 0 1 2094 43 2 3 6 8 10 1.85 2 0
TOTAL 78 77 1 1 6865 104 17 138 22 27 28 1.36 4 0

POST SEASON CAREER STATS

Year Team GP GS SI SO Min GA SO SA W T L GAA Y R
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0

GAME APPEARANCES

Date Type Match Result Appear Min GA SA W/L Y R
10/22/2016 Regular Season TBR v OTT D 1 - 1 Start 90 1 6 D 1 0
10/19/2016 Regular Season TBR v IND L 2 - 3 Start 90 3 1 L 0 0
10/14/2016 Regular Season MIA v TBR D 2 - 2 Start 90 2 2 D 0 0
10/09/2016 Regular Season FCE v TBR L 1 - 0 Start 90 1 0 L 0 0
10/05/2016 Regular Season TBR v MNU D 2 - 2 Start 90 2 3 D 0 0
10/01/2016 Regular Season TBR v MIA D 1 - 1 Start 90 1 2 D 0 0
09/24/2016 Regular Season FTL v TBR W 1 - 4 Start 90 1 3 W 0 0
09/17/2016 Regular Season TBR v NCFC W 1 - 0 Start 90 0 3 W 0 0
09/10/2016 Regular Season PRFC v TBR D 0 - 0 Start 90 0 4 D 0 0
09/03/2016 Regular Season IND v TBR D 1 - 1 Start 90 1 2 D 0 0
08/27/2016 Regular Season TBR v OKC W 2 - 0 Start 90 0 1 W 0 0
08/20/2016 Regular Season TBR v FCE L 0 - 1 Start 90 1 3 L 0 0
08/17/2016 Regular Season MNU v TBR L 2 - 0 Start 90 2 0 L 0 0
08/13/2016 Regular Season NYC v TBR L 3 - 2 Start 90 3 2 L 0 0
08/06/2016 Regular Season TBR v FTL W 2 - 1 Start 90 1 5 W 0 0
07/30/2016 Regular Season OTT v TBR L 2 - 0 Start 90 2 1 L 0 0
07/27/2016 Regular Season OKC v TBR L 1 - 0 Start 90 1 2 L 0 0
07/23/2016 Regular Season TBR v NYC D 2 - 2 Start 90 2 2 D 0 0
07/16/2016 Regular Season TBR v PRFC W 3 - 0 Start 90 0 2 W 0 0
07/09/2016 Regular Season NCFC v TBR L 4 - 1 Start 90 4 4 L 0 0
07/02/2016 Regular Season TBR v JAX D 1 - 1 Start 90 1 2 D 0 0
06/11/2016 Regular Season JAX v TBR D 1 - 1 Start 90 1 4 D 0 0
06/04/2016 Regular Season TBR v OTT W 2 - 1 Start 90 1 1 W 0 0
06/01/2016 US Open Cup TBR v CIN W 1 - 0 Start 90 0 2 W 0 0
05/28/2016 Regular Season MNU v TBR W 0 - 2 Start 90 0 3 W 0 0
05/22/2016 Regular Season NYC v TBR L 2 - 1 Start 90 2 0 L 0 0
05/14/2016 Regular Season TBR v OKC D 1 - 1 Start 90 1 1 D 0 0
04/30/2016 Regular Season FTL v TBR W 0 - 1 Start 90 0 3 W 0 0
04/23/2016 Regular Season TBR v NCFC L 1 - 3 Start 90 3 1 L 0 0
04/16/2016 Regular Season TBR v FCE W 1 - 0 Start 90 0 4 W 0 0
04/09/2016 Regular Season MIA v TBR D 1 - 1 Start 90 1 2 D 0 0
04/02/2016 Regular Season TBR v IND D 0 - 0 Start 90 0 1 D 0 0
10/31/2015 Regular Season NYC v TBR L 2 - 0 Start 90 2 6 L 0 0
10/24/2015 Regular Season TBR v NCFC W 1 - 0 Start 90 0 3 W 0 0
10/17/2015 Regular Season ATL v TBR D 0 - 0 Start 90 0 1 D 0 0
10/10/2015 Regular Season TBR v OTT D 1 - 1 Start 90 1 2 D 0 0
10/03/2015 Regular Season MNU v TBR L 1 - 0 Start 90 1 8 L 0 0
09/30/2015 Regular Season TBR v IND D 1 - 1 Start 90 1 3 D 0 0
09/26/2015 Regular Season JAX v TBR L 2 - 0 Start 90 2 6 L 0 0
09/19/2015 Regular Season TBR v SAS W 2 - 0 Start 90 0 0 W 0 0
09/13/2015 Regular Season FCE v TBR L 1 - 0 Start 90 0 4 L 0 0
09/05/2015 Regular Season TBR v NYC W 2 - 0 Start 90 0 0 W 0 0
08/29/2015 Regular Season OTT v TBR D 2 - 2 Start 90 2 1 D 0 0
08/22/2015 Regular Season TBR v MNU L 1 - 3 Start 90 3 0 L 0 0
08/19/2015 Regular Season IND v TBR L 2 - 0 Start 90 2 5 L 0 0
07/18/2015 Regular Season TBR v FCE L 0 - 1 Start 90 1 3 L 0 0
07/11/2015 Regular Season SAS v TBR L 3 - 0 Start 90 3 3 L 0 0
07/04/2015 Regular Season TBR v ATL W 2 - 1 Start 90 1 1 W 0 0
06/13/2015 Regular Season TBR v ATL W 3 - 0 Start 90 0 1 W 0 0
06/06/2015 Regular Season TBR v FCE W 2 - 1 Start 90 1 4 W 0 0
05/30/2015 Regular Season IND v TBR D 2 - 2 Start 90 2 2 D 0 0
05/27/2015 US Open Cup PIT v TBR L 1 - 0 Start 90 0 0 L 0 0
05/16/2015 Regular Season TBR v FTL W 1 - 0 Start 90 0 4 W 0 0
05/09/2015 Regular Season OTT v TBR D 0 - 0 Start 90 0 2 D 0 0
05/02/2015 Regular Season NCFC v TBR D 1 - 1 Start 90 1 3 D 0 0
04/25/2015 Regular Season TBR v JAX W 3 - 2 Sub In 1 0 3 0 0
11/01/2014 Regular Season TBR v IND D 2 - 2 Start 90 2 0 D 0 0
10/25/2014 Regular Season NYC v TBR D 2 - 2 Start 90 2 0 D 0 0
10/18/2014 Regular Season ATL v TBR D 1 - 1 Start 90 1 0 D 0 0
10/15/2014 Regular Season TBR v MNU L 2 - 3 Start 90 3 0 L 0 0
10/11/2014 Regular Season SAS v TBR L 7 - 0 Start 90 7 0 L 0 0
10/08/2014 Regular Season TBR v FTL L 2 - 3 Start 90 3 0 L 0 0
10/04/2014 Regular Season TBR v FCE D 1 - 1 Start 90 1 0 D 1 0
09/21/2014 Regular Season FCE v TBR L 1 - 0 Start 90 1 0 L 0 0
09/13/2014 Regular Season TBR v OTT L 0 - 2 Start 90 2 0 L 0 0
09/06/2014 Regular Season MNU v TBR D 1 - 1 Start 90 1 0 D 0 0
08/30/2014 Regular Season OTT v TBR W 0 - 2 Start 90 0 0 W 0 0
08/23/2014 Regular Season TBR v NCFC L 0 - 1 Start 90 1 0 L 0 0
08/16/2014 Regular Season TBR v NYC W 3 - 1 Start 90 1 0 W 0 0
08/09/2014 Regular Season NCFC v TBR W 3 - 4 Start 90 2 0 W 0 0
08/02/2014 Regular Season FTL v TBR L 1 - 0 Start 90 1 0 L 0 0
07/26/2014 Regular Season TBR v SAS L 0 - 2 Start 90 2 0 L 0 0
07/19/2014 Regular Season IND v TBR W 1 - 2 Start 90 1 0 W 0 0
07/12/2014 Regular Season TBR v ATL W 3 - 2 Start 90 2 0 W 0 0
05/17/2014 Regular Season TBR v NYC L 0 - 3 Start 24 3 0 L 0 0
05/10/2014 Regular Season OTT v TBR D 1 - 1 Start 90 1 1 D 0 0
05/03/2014 Regular Season SAS v TBR W 0 - 1 Start 90 0 0 W 1 0
04/26/2014 Regular Season TBR v ATL L 1 - 3 Start 90 3 1 L 0 0
04/19/2014 Regular Season IND v TBR D 1 - 1 Start 90 1 0 D 0 0
04/12/2014 Regular Season TBR v FCE D 1 - 1 Start 90 2 1 D 0 0
Our Terms and Conditions of Use have changed. By using this Site, you agree to the Terms and Conditions of Use. Agree and Dismiss
Our Privacy Policy has changed. By using this Site, you agree to the Privacy Policy. Agree and Dismiss