Teams

Players

11Andrés Alexander Flores Mejía

  • Position: Midfielder
  • Date of Birth: 08/31/1990
  • Age: 33
  • Country: San Salvador, El Salvador
  • Weight: 149 lbs
  • Height: 5.6'

Andrés Flores is an attack-minded midfielder from San Salvador, El Salvador who first signed with the club on loan from El Salvadorian side Turín-FESA in July 2014. After a successful loan spell, it was announced that Flores had made a permanent move to New York in December 2014.

Nicknamed "Ruso" in El Salvador, Flores captained his country's national team to a fourth place finish in the 2014 Copa Centroamericana. He debuted for El Salvador's senior squad in a March 2008 friendly against Trinidad and Tobago.

Flores began his youth career with Academia Chelona and moved to Argentina's River Plate in 2006, where he spent three years. In 2009 Flores returned to El Salvador with A.D. Isidro Metapán, where he made over 60 appearances and led the club to multiple Primera División titles. In 2012, he joined Viborg FF in Denmark for one year on loan before returning to Metapán.

PROFESSIONAL

2017: Re-signed with the Cosmos in Jan. 2017 … Along with Cosmos teammates Menjivar and Herrera, led his country to a third place finish in the 2017 Copa Centroamericana, helping El Salvador qualify for the 2017 CONCACAF Gold Cup.

2016: Made 24 appearances (14 starts) out of 32 NASL regular season matches and both of The Championship matches … Amassed 1,435 minutes … Scored four goals and made six assists, second-most for the Cosmos … Scored his first goal of the season and made an assist in a 3-0 victory against Jacksonville Armada FC on July 13, 2016.


REGULAR SEASON CAREER STATS

Year Team GP GS SI SO Min G A Sh Y R
2017 New York Cosmos 27 25 2 0 2267 2 8 32 1 0
2016 New York Cosmos 24 14 10 0 1435 4 6 31 3 0
2015 New York Cosmos 20 11 9 5 1044 3 3 18 1 0
2014 New York Cosmos 8 7 1 2 618 1 1 0 2 0
TOTAL 79 57 22 7 5364 10 18 81 7 0

POST SEASON CAREER STATS

Year Team GP GS SI SO Min G A Sh Y R
2017 New York Cosmos 2 2 0 0 200 0 0 1 0 0
2016 New York Cosmos 2 2 0 0 193 0 0 5 0 0
2015 New York Cosmos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 4 0 0 393 0 0 6 0 0

GAME APPEARANCES

Date Type Match Result Appear Min G A Sh Y R
11/12/2017 The Championship SFD v NYC L 2 - 0 Start 90 0 0 0 0 0
11/05/2017 The Championship MIA v NYC D 0 - 0 Start 110 0 0 1 0 0
10/28/2017 Regular Season PRFC v NYC W 2 - 5 Start 90 0 2 1 0 0
10/22/2017 Regular Season JAX v NYC D 4 - 4 Start 90 0 2 1 0 0
10/18/2017 Regular Season PRFC v NYC W 1 - 4 Start 84 0 0 0 0 0
10/01/2017 Regular Season NYC v PRFC W 1 - 0 Start 90 0 1 3 0 0
09/23/2017 Regular Season NYC v NCFC L 0 - 2 Start 68 0 0 1 0 0
09/20/2017 Regular Season NYC v SFD D 2 - 2 Start 90 0 0 1 0 0
09/17/2017 Regular Season NYC v JAX D 3 - 3 Start 90 0 0 2 0 0
09/06/2017 Regular Season MIA v NYC D 3 - 3 Start 90 0 0 0 0 0
09/03/2017 Regular Season NYC v JAX L 0 - 2 Start 90 0 0 1 0 0
08/26/2017 Regular Season NCFC v NYC D 2 - 2 Start 90 1 0 1 0 0
08/19/2017 Regular Season NYC v IND D 3 - 3 Start 90 0 1 9 0 0
08/11/2017 Regular Season FCE v NYC D 1 - 1 Sub In 45 0 0 1 0 0
08/05/2017 Regular Season SFD v NYC L 2 - 1 Start 89 0 0 0 0 0
07/29/2017 Regular Season NYC v MIA W 3 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
06/24/2017 Regular Season MIA v NYC L 2 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
06/16/2017 Regular Season NYC v PRFC W 4 - 2 Start 90 0 1 0 0 0
06/10/2017 Regular Season NYC v NCFC D 2 - 2 Sub In 45 0 1 2 0 0
06/07/2017 Regular Season NYC v FCE L 2 - 4 Start 90 0 0 1 0 0
06/04/2017 Regular Season NCFC v NYC W 0 - 1 Start 90 0 0 2 1 0
05/27/2017 Regular Season NYC v SFD D 0 - 0 Start 90 0 0 0 0 0
05/17/2017 US Open Cup RUAC v NYC L 3 - 2 Sub In 28 0 0 0 0 0
05/14/2017 Regular Season NYC v PRFC W 4 - 3 Start 60 1 0 1 0 0
05/06/2017 Regular Season JAX v NYC D 1 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
04/29/2017 Regular Season SFD v NYC W 0 - 1 Start 90 0 0 1 0 0
04/22/2017 Regular Season NYC v JAX D 1 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
04/08/2017 Regular Season MIA v NYC W 0 - 2 Start 76 0 0 0 0 0
04/01/2017 Regular Season NYC v MIA L 0 - 3 Start 90 0 0 2 0 0
03/25/2017 Regular Season PRFC v NYC D 0 - 0 Start 90 0 0 2 0 0
11/13/2016 The Championship NYC v IND D 0 - 0 Start 103 0 0 3 0 0
11/05/2016 The Championship NYC v OKC W 2 - 1 Start 90 0 0 2 0 0
10/29/2016 Regular Season MNU v NYC W 0 - 1 Start 90 0 0 1 0 0
10/15/2016 Regular Season JAX v NYC W 2 - 4 Start 89 0 0 2 0 0
10/09/2016 Regular Season OTT v NYC D 1 - 1 Sub In 47 0 0 0 0 0
10/02/2016 Regular Season NYC v FTL W 2 - 0 Start 90 1 0 2 0 0
09/28/2016 Regular Season NCFC v NYC W 0 - 2 Start 89 0 0 2 0 0
09/24/2016 Regular Season IND v NYC L 3 - 0 Sub In 26 0 0 0 0 0
09/17/2016 Regular Season NYC v FCE D 0 - 0 Start 74 0 0 2 0 0
09/10/2016 Regular Season NYC v MNU W 1 - 0 Sub In 27 0 0 1 1 0
08/27/2016 Regular Season NYC v NCFC W 6 - 1 Start 90 1 3 2 0 0
08/20/2016 Regular Season PRFC v NYC W 1 - 2 Start 90 1 0 3 0 0
08/13/2016 Regular Season NYC v TBR W 3 - 2 Start 90 0 1 2 1 0
08/07/2016 Regular Season NYC v OKC D 1 - 1 Sub In 27 0 0 1 0 0
07/13/2016 Regular Season NYC v JAX W 3 - 0 Start 65 1 1 2 0 0
07/09/2016 Regular Season MIA v NYC W 2 - 3 Sub In 20 0 1 1 1 0
07/02/2016 Regular Season NYC v OTT W 2 - 1 Start 90 0 0 3 0 0
06/04/2016 Regular Season FTL v NYC L 2 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
06/01/2016 US Open Cup NYC v NJE W 2 - 0 Start 90 0 0 2 0 0
05/28/2016 Regular Season NYC v OKC W 1 - 0 Sub In 23 0 0 1 0 0
05/22/2016 Regular Season NYC v TBR W 2 - 1 Sub In 9 0 0 0 0 0
05/15/2016 Regular Season FCE v NYC L 2 - 1 Sub In 23 0 0 0 0 0
05/07/2016 Regular Season MIA v NYC W 0 - 3 Start 90 0 0 1 0 0
04/23/2016 Regular Season MNU v NYC L 1 - 0 Start 71 0 0 1 0 0
04/16/2016 Regular Season IND v NYC L 2 - 1 Sub In 20 0 0 1 0 0
04/10/2016 Regular Season NYC v JAX W 2 - 0 Sub In 15 0 0 1 0 0
04/03/2016 Regular Season NYC v OTT W 3 - 0 Start 90 0 0 2 0 0
10/31/2015 Regular Season NYC v TBR W 2 - 0 Sub In 11 0 0 0 0 0
10/25/2015 Regular Season SAS v NYC W 1 - 2 Sub In 15 0 0 2 0 0
10/04/2015 Regular Season NYC v ATL D 1 - 1 Start 78 0 0 3 0 0
09/27/2015 Regular Season FCE v NYC L 2 - 1 Sub In 18 0 0 0 0 0
09/22/2015 Regular Season NYC v OTT L 1 - 4 Start 90 1 0 2 0 0
09/19/2015 Regular Season MNU v NYC D 0 - 0 Start 90 0 0 1 0 0
09/12/2015 Regular Season NYC v JAX W 1 - 0 Start 72 0 0 1 0 0
08/30/2015 Regular Season NYC v NCFC W 3 - 2 Start 90 1 0 2 1 0
08/26/2015 Regular Season OTT v NYC D 0 - 0 Start 75 0 0 0 0 0
08/22/2015 Regular Season NCFC v NYC W 1 - 3 Start 90 0 1 1 0 0
08/15/2015 Regular Season NYC v SAS W 2 - 1 Start 65 0 0 0 0 0
08/08/2015 Regular Season FTL v NYC D 3 - 3 Start 90 0 0 0 0 0
08/05/2015 Regular Season NYC v MNU W 2 - 1 Start 88 0 1 3 0 0
08/02/2015 Regular Season NYC v FTL W 2 - 0 Start 90 0 0 2 0 0
07/25/2015 Regular Season IND v NYC D 1 - 1 Sub In 24 0 0 0 0 0
05/30/2015 Regular Season MNU v NYC D 1 - 1 Sub In 12 0 1 0 0 0
05/27/2015 US Open Cup NYC v NJE W 3 - 0 Start 90 0 0 1 0 0
05/23/2015 Regular Season NYC v SAS W 3 - 0 Sub In 1 0 0 0 0 0
05/16/2015 Regular Season NCFC v NYC D 2 - 2 Sub In 28 1 0 0 0 0
05/10/2015 Regular Season NYC v FCE W 4 - 2 Sub In 16 0 0 1 0 0
04/11/2015 Regular Season IND v NYC D 1 - 1 Sub In 1 0 0 0 0 0
10/04/2014 Regular Season NYC v IND D 0 - 0 Start 87 0 0 0 0 0
09/28/2014 Regular Season FCE v NYC D 1 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
08/30/2014 Regular Season IND v NYC D 2 - 2 Start 75 0 1 0 0 0
08/23/2014 Regular Season NYC v MNU D 1 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
08/16/2014 Regular Season TBR v NYC L 3 - 1 Start 90 0 0 0 1 0
08/09/2014 Regular Season ATL v NYC W 1 - 2 Start 90 1 0 0 1 0
08/06/2014 Regular Season NYC v FCE D 0 - 0 Sub In 6 0 0 0 0 0
08/02/2014 Regular Season NYC v NCFC L 0 - 1 Start 90 0 0 0 0 0
Our Terms and Conditions of Use have changed. By using this Site, you agree to the Terms and Conditions of Use. Agree and Dismiss
Our Privacy Policy has changed. By using this Site, you agree to the Privacy Policy. Agree and Dismiss